Одношаровий гідроізоляційний матеріал з високою паропроникністю, що захищає від опадів і вітру. Можливе безпосереднє укладання на теплоізоляцію або обрешітку покрівлі. Додаткова міцність при незначному збільшенні ваги. Антирефлекторне покриття. Можливе застосування з елементами ізоляції в кроквах. Призначений для гідроізоляції скатних покрівель, в тому числі мансардного типу.
Технічні характеристики Tyvek Solid
Тип | Tyvek® 2480В |
Матеріал | нетканий матеріал з 100% ПЕ високої щільності |
Вага | 80 г/м2 |
Вогнестійкість по DIN 4102 | В2 |
Показник паропроникності Sd: (згідно DIN 52615) | < 0,03 м |
Водяний стовп (згідно DIN EN 20811) | > 2 м |
Відносне подовження при розриві (згідно EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% |
Опір розриву (згідно DIN 53857-1) | близько 250 Н/5 см |
Температурний діапазон застосування | від -73 °C до +100 °C |
Стабільність проти атмосферних впливів | 4 місяці |
Інші властивості | стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації |
Стандартні розміри рулону | 1500 мм х 50 м |
Вага рулону | близько 6 кг/75 м2 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Tyvek |
Країна виробник | Люксембург |